TL;NR: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และนำส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม
พวกเรามีข่าวดีมาบอกจ้า 🎉🎉 ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Swift Coding Club TH IOS Developer Bootcamp 🥳 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมให้ได้เรียนรู้ภาษา Swift ตั้งแต่พื้นฐาน 💻 จวบจนไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน IOS แอปแรกเป็นของตนเอง 💪
สําคัญ!
Swift Coding Club Thailand ได้นําส่งอีเมลไปที่ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 2 รอบ โดยมีฟอร์มยืนยันสิทธิแนบไปด้วย (กรุณากรอกฟอร์มนี้ภายในวันที่ 2 มิถุนายน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ) หากท่านที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อมาได้ที่ Page Facebook : Swift Coding Club TH
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมรอบที่ 1 (15 - 16 มิ.ย.)
| No. | Full Name (Thai) | Full Name (English) |
|---|---|---|
| 1 | ณัฐภัทร บัวเพชร | Nattapat Bourpet |
| 2 | กรณ์พงศ์ สวัสดิพงษ์ | Kornpong Swatdipong |
| 3 | ธันยธร ศรีพงษ์เพลิด | Thunyaton Shripongplerd |
| 4 | ธนกฤต แก้วหาวงษ์ | Tanakit Kaewhawong |
| 5 | วีรพงษ์ ฮะภูริวัฒน์ | Verapong Hapuriwat |
| 6 | พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์ | Perawit Siriseth |
| 7 | ธนกร อวัสดาพร | - |
| 8 | วิรชา อภิรักษ์ภูวดล | Wiracha Apiruxpoovadol |
| 9 | ปลายฟ้า เหล่ากิตติชัย | Plaifa Laokittichai |
| 10 | พชร บุญชม | Potchara Boonchom |
| 11 | กิตติปกรณ์ สีนาค | Kittipakorn Seenak |
| 12 | กอบัว ศุภรัชชานนท์ | Korbua Suparatchanon |
| 13 | ธนภัทร เพชรรัตน์ | Thanaphat phetcharat |
| 14 | ณัฐธนนท์ หาญปิยนันท์ | Nutthanon Hanpiyanun |
| 15 | ธีรเมธ การ์ริกัน | Thiramet Garrigan |
| 16 | พชรพล รังษีสกรณ์ | Patcharapol rungsisakorn |
| 17 | กานต์รวี ก่อเจริญ | Kanrawee Kojaroen |
| 18 | ฐิติศักดิ์ วันทา | Thitisak Wantha |
| 19 | ณัฐเจษฎ์ ฝอยทอง | Nutthajet Foythong |
| 20 | ชินดนัย เรืองสมบัติ | Chindanai Rueangsombat |
| 21 | สิริศักดิ์ เสือขำ | Sirisak Sueakkam |
| 22 | ศุภกร ป้อมประเสริฐ | Supakorn Pomprasirt |
| 23 | ชมศมนต์ ชมภูคำ | Chomsamon Chompookam |
| 24 | สุรศักดิ์ มิตรน้อย | Surasak Mitnoty |
| 25 | เกตน์สิรี ชัยอัศวนันต์ | Ketsiree Chaiadsavanun |
| 26 | ศรุตยา เรืองเสวียด | Saruttaya Ruengsaviat |
| 27 | ธนัญญ์ธัช สายสุด | Thananthat Saisud |
| 28 | ภูวดล กัสปะ | Puwadol Kaspa |
| 29 | ณัชชา เงาประเสริฐวงศ์ | Nutcha Ngaoprasertvong |
| 30 | ธนภณ ธนาดุลเปรมเดช | Thanapon Thanadunpremdet |
| 31 | ภัทรภร สุดมลทิน | Pattharaporn Sudmonthin |
| 32 | วรุณ รักษ์วงศ์สิริ | Waroon Ragwongsiri |
| 33 | ดนุพัฒน์ เชษฐธง | Danupat Chettong |
| 34 | หลี่ เจิ้น หยี่ ลี | Lee Zhen Yu Lee |
| 35 | กฤษฎิ์ ถีระแก้ว | Krit theerakaew |
| 36 | วรงค์เวท ทองจำรูญ | Varongwet Thongjamroon |
| 37 | สุธรศิลป์ ศรีสหการกิจ | Sutarasil Srisahakarnkij |
| 38 | วชิรวิชญ์ ตั่นเล่ง | Wachirawit Tanleng |
| 39 | กัญจนพร ศรีเสาวลักษณ์ | Kanjanaporn Srisaowalak |
| 40 | นาดีฟ สาแหละ | Nadeef Salaeh |
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมรอบที่ 2 (22 - 23 มิ.ย.)
| No. | Full Name (Thai) | Full Name (English) |
|---|---|---|
| 1 | ธีรัตม์ดลฉัตร ฉัตรชัย | Theeratdolchat Chatchai |
| 2 | พริมรตา อารยางกูร | Primrata arayangroon |
| 3 | รัชตวรรณ อุฬารพนิชยผล | Ratchatawan Uranphanichayaphon |
| 4 | เบญจพร ภูเข็ญ | Benchaphon Phukhen |
| 5 | ธนวินท์ บุญวัฒน์หิรัญกุล | Thanawin Boonyawatthirunkul |
| 6 | ภัทรชนน สุวรรณรัตน์ | Phatchanon Suwanrat |
| 7 | ธนภูมิ พุฒตาล | Thanapoom Puttarn |
| 8 | นรัชย์ธรณ์ กุลศรีสมบัติ | Naratchatorn Kulsrisombat |
| 9 | กัญญาวีร์ ลีพึ่งธรรม | Kanyawee Leepungtham |
| 10 | นันทพงษ์ ศรีหัตถผดุงกิจ | nantapong srihattaphadungkit |
| 11 | คมณฤทธิ์ สินคง | Komnarit Sinkong |
| 12 | ธรรมธัช ก้อนนาค | Dhammathat Kornnark |
| 13 | ณภัทร นัยวิทิต | Napat Naiyavitit |
| 14 | ปวริศา เพียรไพโรจน์ | Pawarisa Pianpiroaj |
| 15 | กรวิชญ์ แก้วคง | Korawit Kaewkong |
| 16 | จิรสิน เหมาะตัว | Jirasin Mortua |
| 17 | สิทธินนท์ กิตติวิริยะการ | Sittinon Kittiviriyakarn |
| 18 | สันต์ทัศน์ เชาว์กิติวุฒิ | Sontud Chaokitiwut |
| 19 | ณฐกร คุรุมณีตระกูล | nathakon kurumaneetrakoon |
| 20 | วรากร วิมลกาญจนา | Varakron Vimolgarnjana |
| 21 | ธีรเทพ มุสิกะพันธ์ | Teerathap Musikapan |
| 22 | นภนธ์ นาคพันธุ์ | Napon Narkphan |
| 23 | นนทกร ภู่หลักแก้ว | Nontakorn Pulakkeaw |
| 24 | ปิยะวลี เอี่ยมอาษา | Piyawalee Eiamasa |
| 25 | มีพร เธียรอนันต์สุข | Meeporn Thianananansuk |
| 26 | อนันดา นามวงศ์ษา | Ananda Namvongsa |
| 27 | เหมมาภรณ์ เหมะประเสริฐสุข | Hemmaporn Haemaprasertsuk |
| 28 | ชวิน ไชยสงคราม | Chawin Chaisongkram |
| 29 | พัฒน์ พัฒนวรพันธุ์ | PAT PATTANAWORAPAN |
| 30 | ปัณณ์ พงศ์สวัสดิ์ | Punn Pongsawasdi |
| 31 | จิรวัฒน์ ดอนโบราณ | jirawat donboran |
| 32 | ภัทรมน แสงภัทราชัย | pattraramol sanpattrachai |
| 33 | นลิญา พื้นแสน | Naliya Phuensaen |
| 34 | ชยพล ตาชูชาติ | Chayapon Tachuchat |
| 35 | นฤภพ พฤฒิชุณหเกตุ | Naruepup Pruetichunhakhet |
| 36 | ยศวัฒน์ อิ่มใจ | Yossawat Imjai |
| 37 | ณัฐนันท์ ลิขิตทรัพย์ | Nuttanun Likhitsab |
| 38 | สุนันทา เบญจศิริวัฒนา | Sunanta Benjasiriwattana |
| 39 | เพ็ญพิชชา โพธิเกษม | penpitcha potikasem |
| 40 | คณธัช ศิริบรรณากุล | Kanathuch Siribannakul |
พวกเราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้พบกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน 🥳 และได้เตรียมความรู้ด้าน Swift มาอย่างอัดแน่น 🤩 โดยหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงจุดไหน พวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ 🤝
